Для Вас мы подготовили таблицу, в которой представлены основные преимущества натяжных потолков. Практически по всем параметрам натяжные потолки значительно лучше других.
| Позиции | Побелочный потолок | Подвесной потолок | Потолок из гипсокартона | Натяжной потолок |
|---|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка помещения | Требует подготовки | Требует подготовки | Требует подготовки | Не требует подготовки |
| Предварительная подготовка потолка | Удаление побелки, шпатлевка, штукатурка и т.д. | Не требует подготовки | Требует подготовки | Не требует подготовки |
| Внешний вид | Поверхность не ровная, шершавая | Естественные стыки материалов | Поверхность ровная, но шершавая | Идеально гладкая поверхность |
| Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | Не декларируется | Более 10 лет |
| Шумоизоляция | Отсутствует | Средняя | Средняя | Высокая |
| Способность защищать от протечек | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Выдерживает до 100 литров воды на 1 м2 |
| Противопожарные свойства | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение |
| Влагостойкость | Отсутствует | Конденсирует влагу | Отсутствует | Не конденсирует влагу |
| Возможность влажной уборки | Отсутствует | Необходима | Отсутствует | Возможна |
| Эксплуатационные свойства | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Возможно появление щелей | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Идеальное сохранение вида, долговечность |
| Минимальное расстояние от основного потолка | Отсутствует | 5 см | 7 см | 2 см |
| Конструктивность | Только плоская поверхность | Только плоская поверхность | Многообразие форм | Многообразие форм, 3d формы |
| Швы и трещины | Неизбежно появление трещин | Естественные стыки материалов | Неизбежно появление трещин | Бесшовные, или незаметные швы |
| Очевидные неудобства при работе (установке) | Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели, долго. | Грязь, строительный мусор, долго | Пыль грязь, строительный мусор, вынос мебели, долго. | Практически без были, быстро |
| Место установки | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме помещений с повышенной влажностью | В любых помещениях |
| Сроки монтажа (для помещений до 15 м) | 5-7 дней | 2-3 дня | 5-10 дней | 2-3 часа |
| Стоимость | Дорого | Средняя стоимость | Очень дорого | Средняя стоимость |
| Гарантия | 12-14 месяцев | 12-24 месяца | 12 месяцев | 10 лет на работу, 15 лет на полотно |
Скидка распространяется на одну квартиру.